Nasze osiągnięcia
Przemysław Jurkiewicz – pilot i instruktor motolotniowy i samolotowy, związany z lotnictwem od najmłodszych lat. Pierwszą licencję uzyskał w wieku 16 lat. Nalot ogólny na różnych typach statków powietrznych wynosi ponad 2800 godzin i szybko rośnie. Od 1998 roku lata regularnie w zawodach krajowych i międzynarodowych. Jeden z najbardziej utytułowanych zawodników Mikrolotowej Kadry Narodowej.
Rok | Wydarzenie | Miejsce | Funkcja | Typ |
1998 | Mikrolotwe Mistrzostwa Polski Kętrzyn | 2 | nawigator | |
2000 | Mikrolotwe Mistrzostwa Polski Czempin | 2 | nawigator | |
2001 | Mikrolotwe Mistrzostwa Polski Jelenia Góra | 1 | nawigator | Swing HKS XP 17 |
2001 | II Olimpiada Lotnicza (WAG) Hiszpania | 18 | nawigator | Swing HKS XP 15 |
2002 | Pilot motolotniowy turystyczny w wieku 17 lat | |||
2002 | Mikrolotwe Mistrzostwa Polski Kętrzyn | 1 | nawigator | Swing HKS XP 17 |
2003 | Mikrolotwe Mistrzostwa Świata Anglia | 11 | nawigator | Swing HKS XP 17 |
2005 | Mikrolotwe Mistrzostwa Świata Francja | 8 | nawigator | iXess 15 Szerszeń 912 |
2006 | Mikrolotwe Mistrzostwa Polski Włocławek | 2 | pilot | Swing iXess 15 |
2006 | Mikrolotwe Mistrzostwa Europy Niemcy | 8 | pilot w klasie WSC | Solo Jazz |
2007 | Mikrolotwe Mistrzostwa Polski Drezdenko | 3 | pilot | Swing XP-15 |
2007 | Mikrolotwe Mistrzostwa Świata Czechy | 10 | nawigator | iXess 15 R912 |
2008 | Mikrolotwe Mistrzostwa Europy Polska – Leszno Wlkp. | 2 | nawigator | Tanarg 912 iXess 15 |
2008 | Mikrolotwe Mistrzostwa Polski – Leszno Wlkp. | 1 | pilot | Tanarg ES 912 iXess 15 |
2008 | Mikrolotowy Puchar Polski | 1 | pilot | Tanarg 912 iXess 15 |
2009 | Mikrolotwe Mistrzostwa Polski Powodowo | 1 | pilot | Tanarg ES 912 iXess 15 |
2008 | Test Event przed WAG 09 Turyn-Włochy | 2 | pilot -pylon race | Tanarg 912 iXess 13 |
2009 | III Olimpiada Lotnicza (WAG) Turyn-Włochy | 9 | pilot -pylon race | Tanarg 912 iXess 13 |
2009 | Mikrolotwe Mistrzostwa Świata Czechy | 4 | pilot | Tanarg ES 912 iXess 15 |
2009 | Mikrolotwe Mistrzostwa Świata Czechy | 2 drużynowo | pilot | Tanarg ES 912 iXess 15 |
2010 | Mikrolotwe Mistrzostwa Polski Oborniki Wlkp. | 1 | pilot | Tanarg ES 912 iXess 15 |
2010 | Mikrolotwe Mistrzostwa Europy Anglia | 2 | pilot | Tanarg ES 912 BioniX 15 |
2011 | Mikrolotwe Mistrzostwa Polski Włocławek | 1 | pilot | Tanarg ES 912 BioniX 15 |
2011 | Mikrolotwy Puchar Świata Hiszpania | 3 | pilot | Tanarg ES 912 BioniX 15 |
2012 | Mikrolotwe Mistrzostwa Polski Słowacja | 1 | pilot | Tanarg 912 S BioniX 15 |
2012 | Międzynarodowe Mistrzostwa Słowacji | 2 | pilot | Tanarg 912 S BioniX 15 |
2012 | Mikrolotwe Mistrzostwa Świata Hiszpania | 2 | pilot | Tanarg 912 S BioniX 15 |
2013 | Plebiscyt portalu lotniczapolska.pl -Lotnicze Orły | Człowiek Roku 2012 w kategori Mikroloty | ||
2013 | Ogólnopolskie Zawody Mot. Częstochowa | 1 | pilot | Tanarg 912 S BioniX 15 |
2013 | Mikrolotwe Mistrzostwa Polski Oborniki Wlkp. | 1 | pilot | Tanarg 912 S BioniX 15 |
2013 | Mikrolotwe Mistrzostwa Europy Słowacja | 1 | pilot | Skypper 912 BioniX 15 |
2014 | Mikrolotwe Mistrzostwa Polski Włocławek | 1 | pilot | Skypper 912 BioniX 15 |
2014 | Mikrolotwe Mistrzostwa Świata Węgry | 2 | pilot | Skypper 912 BioniX 15 |
2015 | Mikrolotwe Mistrzostwa Polski Włocławek | 1 | pilot | Skypper 912 BioniX 15 |
2015 | Mikrolotwe Mistrzostwa Europy Włocławek | 1 | pilot | Skypper 912 BioniX 15 |
2016 | Mikrolotwe Mistrzostwa Polski Oborniki Wlkp. | 1 | pilot | Tanarg 912 BioniX 15 |
2016 | Mikrolotwe Mistrzostwa Świata Wielka Brytania | 3 | pilot | Tanarg 912 BioniX 15 |
Agnieszka Jurkiewicz – pilot motolotniowy, jest jedną z niewielu kobiet w Polsce i na Świecie, które lataja motolotniami. Od 2013 roku jest członkiem Mikrolotowej Kadry Narodowej. Z wykształcenia jest architektem.
Rok | Wydarzenie | Miejsce | Funkcja | Typ |
2013 | Ogólnopolskie Zawody Mot. Częstochowa | 5 | pilot | Tanarg 912 S BioniX 15 |
2013 | Mikrolotwe Mistrzostwa Polski Oborniki Wlkp. | 4 | pilot | Tanarg 912 S BioniX 15 |
2013 | Mikrolotwe Mistrzostwa Europy Słowacja | 1 | nawigator | Skypper 912 BioniX 15 |
2013 | Nominowana do Lotniczewgo Orła za osiągnięcia w 2013 roku organizowanego przez portal lotniczapolska.pl | |||
2014 | Mikrolotwe Mistrzostwa Polski Włocławek. | 2 | nawigator | Virus 912 |
2014 | Mikrolotwe Mistrzostwa Świata Węgry | 6 | nawigator | Virus 912 |
2014 | Mikrolotwe Mistrzostwa Świata Węgry | 2 -drużynowo | ||
2015 | Mikrolotwe Mistrzostwa Polski Włocławek | 1 | nawigator | Virus 912 |
2015 | Mikrolotwe Mistrzostwa Europy Włocławek | 1-drużynowo | nawigator | Virus 912 |
2016 | Mikrolotwe Mistrzostwa Polski Oborniki Wlkp. | 1 | nawigator | Virus 912 |
2016 | Mikrolotwe Mistrzostwa Świata Wielka Brytania | 3 | nawigator | ZEN-1 |